| Технические характеристики |
| Разрешение фото, Мпикс | 12 / 10 / 8 / 5 / 3 / 2 / 1 / VGA |
| Разрешение видео, пикс | 1080p (1920х1080), 720p (1280х720), VGA (640х480) |
| Кадровая частота записи видео, кадров в секунду | 30 |
| Формат файлов (видео) | *.mov |
| Видеокодек | MJPEG |
| Угол обзора объектива, ° | 140 |
| Память | карта памяти microSD объемом до 32 Гб (нет в комплекте); поддержка карт памяти SDHC |
| Порты | miniUSB |
| Источник питания | аккумулятор 300 мАч |
| Фото- и видеосъемка |
| Качество съемки | базовое / нормальное / отличное |
| Резкость | сильно / стандарт / мягко |
| ISO | автоматически / 100 / 200 / 400 |
| Стабилизация | есть: отключено / включено |
| Баланс белого | есть: автоматически / солнечно / облачно / искусственный свет / неоновый свет |
| Цветовая коррекция | есть: цветной режим / черно-белый режим / сепия |
| Режимы фотосъемки | одиночный кадр / съемка по таймеру |
| Фототаймер | есть: отключено / 2 сек. / 5 сек. / 10 сек. |
| Временной штамп (Date/Time Stamp) | есть: отключено / включено |
| Детектор движения (Motion Detect) | есть: отключено / включено |
| Циклическая запись (Loop) | есть: отключено / 1 мин. / 3 мин. / 5 мин. |
| Запись аудио | есть: отключено / включено |
| Экспозиция | -2 / -1 / 0 / 1 / 2 |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | есть: отключено / включено |
| Датчик удара (G-сенсор) | есть, с регулировкой чувствительности |
| Контроль за полосой движения (LDWS) | есть: отключено / включено |
| Система предупреждения о столкновении (FCWS) | есть: отключено / включено |
| Настройки видеорегистратора |
| Режим «Ночное видение» | есть: отключено / включено |
| Удаление файлов | есть: одиночный / все |
| Защита файлов | есть: одиночный / все |
| Изменение языка меню | есть |
| Автоотключение камеры | есть: отключено / 1 мин. / 3 мин. / 5 мин. |
| Автоотключение экрана | есть: отключено / 30 сек. / 1 мин. / 2 мин. |
| Сброс системы до первоначальных настроек | есть |
| Частота обновления экрана, Гц | 50/60 |
| Дата/время | возможность установки текущих времени и даты |
| Версия системы | отображение текущей версии программного обеспечения |
| Дополнительные характеристики |
| Передача данных | через USB-кабель |
| Управление | кнопки на корпусе |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры, мм | 90х35х50 |
| Вес, г | 61 (без аккумулятора) |
|